21.03.2010 - BW Liga 1.Kampftag 1. Kampftag  21.03.2010   Pforzheim
Tabelle   
Mannschaft  Punkte  Kämpfe  Unterbew. 
1 Jukadio Heidelberg 06:00 14:07 132:70
2 PS Karlsruhe 04:02 14:07 137:62
3 JV Nürtingen 04:04 17:11 170:102
4 JC Herrenberg 04:02 12:09 120:90
5 KG JF Pforzheim 04:04 13:15 122:144
6 BC Karlsruhe 2 04:04 12:16 114:157
7 Sportschule Kustusch 02:06 09:19 90:190
8 BC Schwetzingen 00:06 07:14 70:140


Mannschaft blau Mannschaft weiss  Ergebnis  Begegn.  Unterbew. 
KG JF Pforzheim PS Karlsruhe 00:02 02:05 15 : 47
JV Nürtingen Sportschule Kustusch 02:00 06:01 60 : 10
PS Karlsruhe BC Karlsruhe 2 02:00 06:01 60 : 07
Sportschule Kustusch Jukadio Heidelberg 00:02 02:05 20 : 55
BC Karlsruhe 2 KG JF Pforzheim 00:02 03:04 27 : 37
Jukadio Heidelberg JV Nürtingen 02:00 05:02 42 : 20
JC Herrenberg BC Schwetzingen 02:00 04:03 40 : 30
BC Karlsruhe 2 JV Nürtingen 02:00 04:03 40 : 30
Sportschule Kustusch JC Herrenberg 00:02 02:05 20 : 50
BC Schwetzingen BC Karlsruhe 2 00:02 03:04 30 : 40
JC Herrenberg KG JF Pforzheim 00:02 03:04 30 : 40
JV Nürtingen BC Schwetzingen 02:00 06:01 60 : 10
KG JF Pforzheim Sportschule Kustusch 00:02 03:04 30 : 40
PS Karlsruhe Jukadio Heidelberg 00:02 03:04 30 : 40

BW Liga 1.Kampftag.xls